Un lugar para el karate deportivo, karate de dojo, arbitraje, entrenadores, atletas, historia, filosofía, técnicas , tradiciones y educación física .
| Medallero: | Seleccione Evento Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2015 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deporte: | KARATE | ||||
| Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | México | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | Venezuela | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Panamá | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Guatemala | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Colombia | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | El Salvador | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | |||||

Debe estar conectado para enviar un comentario.