Un lugar para el karate deportivo, karate de dojo, arbitraje, entrenadores, atletas, historia, filosofía, técnicas , tradiciones y educación física .
| Medallero: | Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deporte: | KARATE | ||||
| Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | México | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | Venezuela | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | Panamá | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Guatemala | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Colombia | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | El Salvador | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 13 | 13 | 26 | 52 | |

Debe estar conectado para enviar un comentario.