Un lugar para el karate deportivo, karate de dojo, arbitraje, entrenadores, atletas, historia, filosofía, técnicas , tradiciones y educación física .
| Karatedo | 13 pruebas | ||||
| Num | Categoría | Rama | Prueba | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-2000 (15-17 años) | Femenil | Kata Individual | 11 |
| 2 | 1998-2000 (15-17 años) | Femenil | Kata por Equipos | 6 |
| 3 | 1998-2000 (15-17 años) | Femenil | Kumite +59 kg. | 8 |
| 4 | 1998-2000 (15-17 años) | Femenil | Kumite -48 kg. | 8 |
| 5 | 1998-2000 (15-17 años) | Femenil | Kumite -53 kg. | 7 |
| 6 | 1998-2000 (15-17 años) | Femenil | Kumite -59 kg. | 7 |
| 7 | 1998-2000 (15-17 años) | Varonil | Kata Individual | 11 |
| 8 | 1998-2000 (15-17 años) | Varonil | Kata por Equipos | 5 |
| 9 | 1998-2000 (15-17 años) | Varonil | Kumite +76 kg. | 5 |
| 10 | 1998-2000 (15-17 años) | Varonil | Kumite -55 kg. | 7 |
| 11 | 1998-2000 (15-17 años) | Varonil | Kumite -61 kg. | 8 |
| 12 | 1998-2000 (15-17 años) | Varonil | Kumite -68 kg. | 9 |
| 13 | 1998-2000 (15-17 años) | Varonil | Kumite -76 kg. | 8 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.