Un lugar para el karate deportivo, karate de dojo, arbitraje, entrenadores, atletas, historia, filosofía, técnicas , tradiciones y educación física .
Cronograma completo de Karate: todas las fechas y horarios de Tokio 2020. Por primera vez, el karate estará presente en los Juegos Olímpicos 2021.
La disciplina se realizará en la arena Nippon Budokan de Tokio del 5 al 7 de agosto de 2021. Karate estará por primera vez en este evento olímpico y lo hará con ocho pruebas distintas: cuatro masculinas y cuatro femeninas.
A continuación te mostramos en detalle los días y horarios de Karate en Tokio. Recuerda que los horarios son locales de Tokio.
Te dejamos el siguiente cuadro para que hagas la conversión en tu país, sumando o restando las horas indicadas:
Horarios de Mañana: 10:00 – 15:05
| 10:00 | Kata fem., elimin., grupo A, kata 1 |
| 10:20 | Kata fem., elimin., grupo B, kata 1 |
| 10:40 | Kata fem., elimin., grupo A, kata 2 |
| 11:00 | Kata fem., elimin., grupo B, kata 2 |
| 11:25 | Kata femenino, ronda clasif. – grupo A |
| 11:37 | Kata femenino, ronda clasif. – grupo B |
| 12:05 | Kumite -67 kg masculino, grupo A |
| 12:05 | Kumite -67 kg masculino, grupo B |
Última hora de la tarde 17:00 – 21:40
| 17:00 | Kumite -55 kg femenino, grupo A |
| 17:00 | Kumite -55 kg femenino, grupo B |
| 19:30 | Kata femenino, combate medalla bronce 1 |
| 19:40 | Kata femenino, combate medalla bronce 2 |
| 19:50 | Kata femenino, combate final |
| 20:05 | Kumite -67 kg masculino, semifinal |
| 20:05 | Kumite -67 kg masculino, semifinal |
| 20:22 | Kumite -55 kg femenino, semifinal |
| 20:22 | Kumite -55 kg femenino, semifinal |
| 20:40 | Kumite -67 kg masc., combate medalla oro |
| 20:50 | Kumite -55 kg fem., combate medalla oro |
Horarios de Mañana 10:00 – 14:55
| 10:00 | Kata masc., elimin., grupo A, kata 1 |
| 10:24 | Kata masc., elimin., grupo B, kata 1 |
| 10:44 | Kata masc., elimin., grupo A, kata 2 |
| 11:08 | Kata masc., elimin., grupo B, kata 1 |
| 11:33 | Kata masculino, ronda clasif., grupo A |
| 11:45 | Kata masculino, ronda clasif., grupo B |
| 12:28 | Kumite -61 kg femenino, grupo A |
| 12:28 | Kumite -61 kg femenino, grupo B |
Horarios de tarde: 17:00 – 21:40
| 17:00 | Kumite -75 kg masculino, grupo A |
| 17:00 | Kumite -75 kg masculino, grupo B |
| 19:30 | Kata masculino, combate medalla bronce 1 |
| 19:40 | Kata masculino, combate medalla bronce 2 |
| 19:50 | Kata masculino, combate final |
| 20:05 | Kumite -61 kg femenino, semifinal |
| 20:05 | Kumite -61 kg femenino, semifinal |
| 20:22 | Kumite -75 kg masculino, semifinal |
| 20:22 | Kumite -75 kg masculino, semifinal |
| 20:40 | Kumite -61 kg fem., combate medalla oro |
| 20:50 | Kumite -75 kg masc., combate medalla oro |
| 14:00 | Kumite +61 kg femenino, grupo A |
| 14:00 | Kumite +61 kg femenino, grupo B |
| 16:50 | Kumite +75 kg masculino, grupo A |
| 16:50 | Kumite +75 kg masculino, grupo B |
| 19:20 | Kumite +61 kg femenino, semifinal |
| 19:20 | Kumite +61 kg femenino, semifinal |
| 19:37 | Kumite +75 kg masculino, semifinal |
| 19:37 | Kumite +75 kg masculino, semifinal |
| 19:55 | Kumite +61 kg fem., combate medalla oro |
| 20:05 | Kumite +75 kg masc., combate medalla oro |
Debe estar conectado para enviar un comentario.